Wyniki IV Mistrzostw SFD w Wyciskaniu

Prezentujemy wyniki czwartych już Mistrzostw SFD w wyciskaniu sztangi leżąc.
Zawody miały miejsce na imprezie TREC GAMES – Miejsce: Wrocław WROX GYM ul F. Chopina 27a, 15 czerwca 2013.
Senior do 80kg
Imię Nazwisko Nr Data ur. Waga Miasto Podejście I Podejście II Podejście III Wynik
Marcin Garbas 2 1985 74,0 Elblag 170,00 kg 177,50 kg 177,50 kg 177,50
Sebastian Staszczak 6 1987 79,9 170,00 kg 180,00 kg 180,00 kg 180,00
Marcin Szreiber 14 1981 77,1 Nagodzice 135,00 kg 140,00 kg 150,00 kg 150,00
Tomasz Zielinski 18 1983 76,5 Wyszków 175,00 kg 180,00 kg 182,50 kg 182,50
Lukasz Wólkiewicz 33 1987 75,0 Swiebodzice 165,00 kg 170,00 kg 172,50 kg 172,50
Wieslaw Kiwacki 59 1976 74,9 Glogów 150,00 kg 152,50 kg 152,50 kg 152,50
Senior do 90kg
Rafal Tomaszek 27 1988 80,9 Lewin Brzeski 110,00 kg 117,50 kg 120,00 kg 110,00
Bartlomiej Muszka 50 1989 85,0 Sanok 165,00 kg 165,00 kg 172,50 kg 165,00
Patryk Szypula 52 1979 89,5 Opole 210,00 kg 215,00 kg 220,00 kg 215,00
Andrzej Juraszek 53 1977 88,7 Miedzylesie 175,00 kg 180,00 kg 185,00 kg 180,00
Senior do 100kg
Andrzej Kocyla 1 1976 100,0 Zlotoryja 222,50 kg 232,50 kg 240,00 kg 240,00
Lukasz Marcinkowski 8 1986 93,4 Ostrów 180,00 kg 190,00 kg 200,00 kg 200,00
Krzysztof Kolera 9 1980 99,0 Zlotoryja 165,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 170,00
Marcin Lacny 19 1983 98,1 Gorlice 215,00 kg 225,00 kg 230,00 kg 230,00
Mateusz Lewandowski 22 1987 97,3 Wolsztyn 160,00 kg 170,00 kg 175,00 kg 170,00
Dominik Flinik 58 1986 98,7 Boleslawiec JW1145 170,00 kg 177,50 kg 182,50 kg 182,50
Adrian Markowski 61 1989 96,7 Boleslawiec 165,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 165,00

 

Szczegółowe wyniki z wszystkich kategorii:
http://games.sfd.pl/Zawody/34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *